Vereinsturnier 2024
Gruppe A
Bedenkzeit 45 min. + 30s (In beiderseitigem Einvernehmen auch 1h komplett ) , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, weiter Sonneborn-Berger-Wertung (geschenkte Punkte zählen hier nicht), bei Punkt- und Wertungsgleichheit Partie gegeneinander, danach Stechen 5 min. Blitz - Best of Three - Farbwahl durch Losentscheid, danach bis Punktvorteil weiter
DWZ-Zahlen sind Stand 03.03.2024 vom Tag der Auslosung
Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen.
Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der 31.Januar 2025 -
Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen.
Start ist der 07.03.2024
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SBW |
1 | Dieter Löser | 1551 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2 | Ulrike Richter | 1784 | 1 | X | 1 | 3 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Andreas Gagelmann | 1769 | 3 | 1 | X | 1 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Felix Gappel | 1591 | 3 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
5 | Steffen Zimmermann | 2080 | 3 | | | 3 | X | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
6 | Gordon Bonan | 1432 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | | 1 | 5 | ||
7 | Dietmar Bec | 1873 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | X | | 0 | 5 | |
8 | Detlev Richter | 1874 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | X | 1 | 7 | |
9 | Heinz Gappel (M) | 1963 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | X | 11 |
Ansetzungen
Runde | Datum | spielfrei | ||||
1 | bis 04.04. | 2-9=1-1 | 3-8=0-3 | 4-7=3-0 | 5-6=3-0 | 1 |
2 | bis 02.05. | 7-5=1-1 | 8-4=0-3 | 9-3=3-0 | 1-2=1-1 | 6 |
3 | bis 06.06. | 3-1=3-0 | 4-9 | 5-8=3-0 | 6-7 | 2 |
4 | bis 04.07. | 8-6 =1-1 | 9-5 | 1-4=0-3 | 2-3=1-1 | 7 |
5 | bis 08.08. | 4-2=0-3 | 5-1=3-0 | 6-9 | 7-8 | 3 |
6 | bis 05.09. | 9-7=3-0 | 1-6=3-0 | 2-5 | 3-4=1-1 | 8 |
7 | bis 10.10. | 5-3 | 6-2=3-0 | 7-1=3-0 | 8-9=1-1 | 4 |
8 | bis 07.11. | 1-8 | 2-7 | 3-6=3-0 | 4-5=0-3 | 9 |
9 | bis 12.12. | 6-4=1-1 | 7-3=1-1 | 8-2=1-1 | 9-1=3-0 | 5 |
Gruppe B (unter 1600 DWZ)
Bedenkzeit 45 min. + 30s (In beiderseitigem Einvernehmen auch 1h komplett ) , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, weiter Sonneborn-Berger-Wertung (geschenkte Punkte zählen hier nicht), bei Punkt- und Wertungsgleichheit Partie gegeneinander, danach Stechen 5 min. Blitz - Best of Three - Farbwahl durch Losentscheid, danach bis Punktvorteil weiter
DWZ-Zahlen sind Stand 03.03.2024 vom Tag der Auslosung
Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen.
Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der 31.Januar 2025 -
Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen.
Start ist der 07.03.2024
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SBW |
1 | Steffen Groschwald | 1100 | X | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Rico Klein | 1277 | 3 | X | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Kirsten Starke | 1530 | 3 | 3 | X | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | Lars Lichtenberger | 1100 | | 0 | 3 | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Stephan Holdorf | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Christian Bartzsch | 1118 | | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | Roland Lohse | 1100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | Viktoria Preißler | 1205 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 0 | 18 | ||
9 | Markus Dittmar | 1671 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 25 | |
10 | Jürgen Heinig | 1781 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 19 |
Ansetzungen
Runde | Datum | ||||
1 | bis 04.04. | 1-8=0-3 | 2-7=0-3 | 3-6=3-0 | 4-5=3-0 |
2 | bis 02.05. | 8-5=3-0 | 6-4=3-0 | 7-3=1-1 | 1-2=0-3 |
3 | bis 06.06. | 2-8=0-3 | 3-1=3-0 | 4-7=0-3 | 5-6=0-3 |
4 | bis 04.07. | 8-6=3-0 | 7-5=3-0 | 1-4 | 2-3=0-3 |
5 | bis 05.09. | 3-8=3-0 | 4-2=0-3 | 5-1=0-3 | 6-7=3-0 |
6 | bis 10.10. | 8-7=3-0 | 1-6 | 2-5=3-0 | 3-4=0-3 |
7 | bis 07.11. | 4-8=0-3 | 5-3=0-3 | 6-2=3-0 | 7-1=3-0 |
Zusätzliche Paarungen:
1-10 | 10-6=3-0 | 3-10=0-3 | 10-2=3-0 | 4-10 | 10-7=3-0 | 5-10=0-3 | 8-10 | 10-9=1-1 |
9-1=3-0 | 2-9=0-3 | 9-3=3-0 | 4-9=0-3 | 9-5=3-0 | 6-9=0-3 | 9-7=3-0 | 8-9=0-3 |