Spielerliste SV Freital e.V.
Link zur aktuelle DWZ- Liste des Schachverbandes Aktualisierungsstand : 12.01.2023 |
Platz | MGL-Nr beim SVS | aktiv | Name | DWZ | ELO |
1. | 0029 | + | Zimmermann, Steffen | 2059 - 36 | ----- |
2. | 1024 | + | Gappel, Heinz | 1941 - 40 | ----- |
3. | 1079 | + | Thonig, Sven | 1872 - 37 | 1909 |
4. | 0058 | + | Richter, Detlev | 1848 - 25 | ----- |
5. | 0051 | + | Bec, Dietmar | 1809 - 45 | 1970 |
6. | 1052 | + | Gagelmann, Andreas | 1803 - 38 | 1705 |
7. | 0019 | + | Richter, Ulrike | 1776 - 52 | 1908 |
8. | 0002 | + | Mückan, Friedbert | 1750 - 67 | 1856 |
9. | 1097 | + | Schaller, Christoph | 1728 - 4 | ----- |
10. | 1032 | P | Lippmann, Walter | 1579 - 15 | ----- |
11. | 1050 | + | Gappel, Felix | 1573 - 24 | ----- |
12. | 0038 | + | Löser, Dieter | 1542 - 44 | ----- |
13. | 1015 | + | Starke, Kirsten | 1520 - 43 | ----- |
14. | 1057 | + | Beyer, Oskar | 1460 - 4 | ----- |
15. | P | Dietrich, Ralf | 1309 - 1 | ----- | |
16. | 0111 | + | Klein, Rico | 1279 - 38 | ----- |
17. | 1028 | + | Dietrich, Simon | 1276 - 14 | ----- |
18. | 1002 | + | Holdorf, Stephan | 1160 - 27 | 1391 |
19. | 1096 | + | Preißler, Viktoria | 1134 - 1 | ----- |
20. | 1071 | + | Dietrich, Elias | 1010 - 10 | ----- |
21. | 1068 | + | Enold, Eric | 904 - 6 | ----- |
22. | 1065 | + | Boswank, Max | 883 - 7 | ----- |
23. | 1076 | + | Ritter, Jonathan | 842 - 1 | ----- |
24. | 1073 | + | Scholich, Collin | 787 - 6 | ----- |
25. | 1101 | + | Gramov, Christian | 745 - 1 | ----- |
26. | 1022 | + | Bai, Zitu | ----- | ----- |
27. | 1066 | + | Lange, Katy | ----- | ----- |
28. | 1083 | + | Maltritz, Maximilian | ----- | ----- |
29. | 1098 | + | Georgi, Tobias | ----- | ----- |
30. | 1102 | + | Jahn, Lenny | ----- | ----- |
31. | 1103 | + | Pietzsch, Leonard | ----- | ----- |
32. | 1104 | + | Bahinsky, Oleksandr | ----- | ----- |
33. | 1105 | + | Hryniuk, Bohdan | ----- | ----- |
34. | 1106 | + | Hryniuk, Nazar | ----- | ----- |
35. | 1107 | + | Lischke, Louis | ----- | ----- |
36. | 1108 | + | Rajczakowski, Szymon | ----- | ----- |
37. | 1110 | + | Schönfelder, Joscha | ----- | ----- |
38. | 1111 | + | Preißler, Enie | ----- | ----- |
Nachwuchs