Spielerliste SV Freital e.V.
Link zur aktuelle DWZ- Liste des Schachverbandes Aktualisierungsstand : 03.05.2023 |
Platz | MGL-Nr. beim SVS | aktiv | Name | DWZ | ELO |
1. | 0029 | + | Zimmermann, Steffen | 2081 - 37 | ----- |
2. | 1024 | + | Gappel, Heinz | 1963 - 42 | ----- |
3. | 0051 | + | Bec, Dietmar | 1873 - 46 | 1970 |
4. | 0058 | + | Richter, Detlev | 1872 - 26 | ----- |
5. | 1079 | + | Thonig, Sven | 1868 - 38 | 1909 |
6. | 1052 | + | Gagelmann, Andreas | 1796 - 39 | 1759 |
7. | 0019 | + | Richter, Ulrike | 1785 - 54 | 1883 |
8. | 0002 | + | Mückan, Friedbert | 1758 - 68 | 1843 |
9. | 1097 | + | Schaller, Christoph | 1707 - 5 | ----- |
10. | 1050 | + | Gappel, Felix | 1591 - 26 | ----- |
11. | 1032 | P | Lippmann, Walter | 1579 - 15 | ----- |
12. | 0038 | + | Löser, Dieter | 1551 - 46 | ----- |
13. | 1015 | + | Starke, Kirsten | 1529 - 45 | ----- |
14. | 1057 | + | Beyer, Oskar | 1491 - 5 | ----- |
15. | 1028 | + | Dietrich, Simon | 1424 - 16 | ----- |
16. | P | Dietrich, Ralf | 1309 - 1 | ----- | |
17. | 0111 | + | Klein, Rico | 1277 - 39 | ----- |
18. | 1096 | + | Preißler, Viktoria | 1164 - 3 | ----- |
19. | 1002 | + | Holdorf, Stephan | 1129 - 28 | 1391 |
20. | 1068 | + | Enold, Eric | 1084 - 8 | ----- |
21. | 1065 | + | Boswank, Max | 1036 - 10 | ----- |
22. | 1071 | + | Dietrich, Elias | 955 - 11 | ----- |
23. | 1104 | + | Bahinsky, Oleksandr | 944 - 3 | ----- |
24. | 1101 | + | Gramov, Christian | 854 - 3 | ----- |
25. | 1073 | + | Scholich, Collin | 833 - 7 | ----- |
26. | 1076 | + | Ritter, Jonathan | 808 - 2 | ----- |
27. | 1066 | + | Lange, Katy | Rest | ----- |
28. | 1083 | + | Maltritz, Maximilian | ----- | ----- |
29. | 1098 | + | Georgi, Tobias | Rest | ----- |
30. | 1102 | + | Jahn, Lenny | Rest | ----- |
31. | 1103 | + | Pietzsch, Leonard | Rest | ----- |
32. | 1106 | + | Hryniuk, Nazar | Rest | ----- |
33. | 1107 | + | Lischke, Louis | ----- | ----- |
34. | 1108 | + | Rajczakowski, Szymon | Rest | ----- |
35. | 1110 | + | Schönfelder, Joscha | ----- | ----- |
36. | 1111 | + | Preißler, Enie | Rest | ----- |
37. | 1112 | + | Grusser, Konstantin | ----- | ----- |
Nachwuchs bis U 20