Spielerliste SV Freital e.V.
Link zur aktuelle DWZ- Liste des Schachverbandes Aktualisierungsstand : 11.08.2023 |
Platz | MGL-Nr. beim SVS | aktiv | Name | DWZ | ELO |
1. | 0029 | + | Zimmermann, Steffen | 2080 - 37 | ----- |
2. | 1024 | + | Gappel, Heinz | 1963 - 42 | ----- |
3. | 0058 | + | Richter, Detlev | 1874 - 26 | |
4. | 0051 | + | Bec, Dietmar | 1873 - 46 | 1970 |
5. | 1079 | + | Thonig, Sven | 1860 - 40 | 1909 |
6. | 0019 | + | Richter, Ulrike | 1784 - 54 | 1883 |
7. | 1052 | + | Gagelmann, Andreas | 1769 - 40 | 1757 |
8. | 0002 | + | Mückan, Friedbert | 1758 - 68 | 1843 |
9. | 1050 | + | Gappel, Felix | 1591 - 26 | ----- |
10. | 1032 | P | Lippmann, Walter | 1579 - 15 | ----- |
11. | 0038 | + | Löser, Dieter | 1551 - 46 | ----- |
12. | 1015 | + | Starke, Kirsten | 1529 - 45 | ----- |
13. | 1057 | + | Beyer, Oskar | 1491 - 5 | ----- |
14. | 1028 | + | Dietrich, Simon | 1424 - 16 | ----- |
15. | P | Dietrich, Ralf | 1309 - 1 | ----- | |
16. | 0111 | + | Klein, Rico | 1277 - 39 | ----- |
17. | 1096 | + | Preißler, Viktoria | 1164 - 3 | ----- |
18. | 1002 | + | Holdorf, Stephan | 1129 - 28 | 1391 |
19. | 1068 | + | Enold, Eric | 1084 - 8 | ----- |
20. | 1073 | + | Scholich, Collin | 1044 - 8 | |
21. | 1065 | + | Boswank, Max | 1036 - 10 | ----- |
22. | 1104 | + | Bahinsky, Oleksandr | 999 - 4 | |
23. | 1071 | + | Dietrich, Elias | 955 - 11 | ----- |
24. | 1101 | + | Gramov, Christian | 854 - 3 | ----- |
25. | 1102 | + | Jahn, Lenny | 808 - 1 | ----- |
26. | 1076 | + | Ritter, Jonathan | 802 - 3 | ----- |
27. | 1066 | + | Lange, Katy | Rest | ----- |
28. | 1083 | + | Maltritz, Maximilian | ----- | ----- |
29. | 1098 | + | Georgi, Tobias | Rest | ----- |
30. | 1103 | + | Pietzsch, Leonard | Rest | ----- |
31. | 1106 | + | Hryniuk, Nazar | Rest | ----- |
32. | 1107 | + | Lischke, Louis | ----- | ----- |
33. | 1108 | + | Rajczakowski, Szymon | Rest | ----- |
34. | 1110 | + | Schönfelder, Joscha | ----- | ----- |
35. | 1111 | + | Preißler, Enie | Rest | ----- |
36. | 1112 | + | Grusser, Konstantin | ----- | ----- |
37. | + | Lohse, Roland | ----- | ----- | |
38. | + | Bonan, Gordon | ----- | ----- | |
39. | + | Bartzsch, Christian | ----- | ----- | |
40. | + | Groschwald, Steffen | ----- | ----- |
Nachwuchs bis U 20