Pokalturnier 2022
Auslosung am 17.03.2022
Kramnik-Variante ohne Rochade
Bedenkzeit 1h, bei Remis Farbtausch 5 min. Blitz mit Rochade, danach Losentscheid
Turnierende ist der 15.12.2022
Achtelfinale | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
1 | Stephan Holdorf | 1141 | Dieter Löser | 1550 | 0-1 |
2 | Christoph Schaller | 1738 | Friedbert Mückan | 1747 | 1-0 |
3 | Felix Gappel | 1554 | Simon Dietrich | 1034 | 1-0 |
4 | Steffen Zimmermann (P) | 2044 | Detlev Richter | 1863 | 1-0 |
5 | Ulrike Richter | 1818 | Heinz Gappel | 1944 | 0,5-0,5 / 1-0 |
6 | Kirsten Starke | 1503 | Rico Klein | 1341 | 1-0 |
7 | Andreas Gagelmann | 1819 | Oskar Beyer | 1458 | 1-0 |
8 | Dietmar Bec | 1808 | frei |
Viertelfinale | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
9 | Kirsten Starke | 1503 | Andreas Gagelmann | 1819 | 0-1 |
10 | Ulrike Richter | 1818 | Felix Gappel | 1554 | 1-0 |
11 | Christoph Schaller | 1738 | Dietmar Bec | 1808 | 0-1 |
12 | Steffen Zimmermann | 2044 | Dieter Löser | 1550 | 1-0 |
Halbfinale | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
13 | Ulrike Richter | 1818 | Andreas Gagelmann | 1819 | 1-0 |
14 | Steffen Zimmermann | 2044 | Dietmar Bec | 1808 | 1-0 |
Finale | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
15 | Ulrike Richter | 1818 | Steffen Zimmermann | 2044 | 0-1 |
Partie ohne Rochade zum Anschauen