Stadtliga Dresden
4.Spieltag
Staffel A
SV Bannewitz 3 | TUS Coswig 3 | 0 - 4 |
Rolf Ruffani | Tilman Götze | 0 - 1 |
Stefan Bannach | Al Haj Hemidi Bassam | 0 - 1 |
Richard Balaz | Bilal Petarus | 0 - 1 |
Wilfried Seifert | Erwin Imhof | 0 - 1 |
SSV 448 Gohrisch | Schach macht fit | 0,5 - 3,5 |
Vinzenz Henzchen | Uwe Röhrig | 0 - 1 |
Armin Füssel | Falk Heinitz | 0 - 1 |
Markward Hoffmann | Frank Baensch | 0 - 1 |
Dirk Henzchen | Felix Sanchez | 0,5 - 0,5 |
SV Freital 3 | Schachfreunde Gönnsdorf | 1,5 - 2,5 |
Roland Lohse | Martin Brückner | 0 - 1 |
Lars Lichtenberger | Heinrich Müller | 1 - 0 |
Elias Dietrich | Karl Heinz Heinig | 0 - 1 |
Collin Scholich | Silko Grellmann | 0,5 - 0,5 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | TUS Coswig 1920 3 | X | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | 7 | 13,5 | 33,0 |
2. | Schachfreunde Gönnsdorf | 2,0 | X | | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5 | 8,5 | 24,0 |
3. | SSV 448 Gohrisch | 0,5 | | X | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 4 | 8,0 | 19,5 |
4. | Schach macht fit | 0,0 | 2,0 | 3,5 | X | 2,0 | 4 | 7,5 | 16,5 | |
5. | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | | X | 2,5 | 3 | 4,5 | 10,0 |
6. | SV Freital 3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | X | 1 | 6,0 | 16,5 |
Staffel B
SG Kesselsdorf | BSV Chemie Radebeul 3 | 1 - 3 |
Mario Ludwig | Reiner Bernstein | 0,5 - 0,5 |
Markus Neuber | Rufus Eckelt | 0,5 - 0,5 |
Jürgen Modla | Bernd Schreiber | 0 - 1 |
Stefan Mätzler | Uwe Gnichwitz | 0 - 1 |
Schachfreunde AWO Löbtau | JVA Dresden | 1 - 3 |
David Bacar | Ulrich K. | 0 - 1 |
Günter Liehr | Heinz Gappel | 0 - 1 |
Clemens Junghans | Michael S. | 1 - 0 |
Hans Kautz | Marcus M. | 0 - 1 |
Schachfreunde Moritzburg - frei
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
1. | JVA Dresden | X | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8 | 10,5 | 30,0 |
2. | Schachfreunde Moritzburg | 1,5 | X | 2,5 | | 2,5 | 4 | 6,5 | 16,0 |
3. | BSV Chemie Radebeul 3 | 1,5 | 1,5 | X | 3,0 | | 2 | 6,0 | 14,5 |
4. | SG Kesselsdorf (M) | 1,5 | | 1,0 | X | 3,0 | 2 | 5,5 | 11,5 |
5. | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,0 | 1,5 | | 1,0 | X | 0 | 3,5 | 8,0 |