Stadtliga 2023/2024
FINALGRUPPE
8.Spieltag 14.04.2024
SSV 448 Gohrisch | SG Kesselsdorf | 1,5 - 2,5 |
Vinzenz Henzchen | Mario Ludwig | 0,5 - 0,5 |
Armin Füssel | Jürgen Modla | 0,5 - 0,5 |
Heiko Rennert | Stefan Mätzler | 0,5 - 0,5 |
Dirk Henzchen | Gert von Ameln | 0 - 1 |
TUS Coswig 3 | Schachfreunde Gönnsdorf | 2 - 2 |
Bassam Al Haj Hemidi | Heinrich Müller | 1 - 0 |
Bilal Petarus | Martin Brückner | 0 - 1 |
Tilman Götze | Frank Baensch | 1 - 0 |
Fabian Einert | David Bacar | 0 - 1 |
JVA Dresden | Moritzburger SV | 3 - 1 |
Heinz Gappel | Werner Gärtner | 0,5 - 0,5 |
Michael Schiemenz | Anne Merkel | 0,5 - 0,5 |
Matthias Schulz | Rüdiger Pührer | 1 - 0 |
Marcus Matz | Lukas Bechler | 1 - 0 |
Tabelle 8.Spieltag - Endstand
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | SG Kesselsdorf | X | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 11,5 | 33,0 |
2. | JVA Dresden | 2,0 | X | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 7 | 11,5 | 29,5 |
3. | Schachfreunde Gönnsdorf | 2,5 | 1,5 | X | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6 | 10,5 | 21,5 |
4. | Moritzburger SV | 1,0 | 1,0 | 2,0 | X | 3,0 | 2,5 | 5 | 9,5 | 26,0 |
5. | TUS Coswig 3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | X | 3,5 | 3 | 9,5 | 21,5 |
6. | SSV 448 Gohrisch | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | X | 2 | 7,5 | 18,5 |
PLATZIERUNGSGRUPPE
8. Spieltag 14.04.2024
Schachfreunde AWO Löbtau | SV Freital 2 | 2 - 2 |
Boris Rozov | Christian Bartzsch | 1 - 0 |
Henry Heisig | Rico Klein | 0 - 1 |
Günter Liehr | Stephan Holdorf | 0 - 1 |
Frank Kaden | Max Boswank | 1 - 0 |
SV Freital 3 | Schach macht fit | 1,5 - 2,5 |
Dieter Löser | Peter Bochmann | 0 - 1 |
Steffen Groschwald | Uwe Röhrig | 0 - 1 |
Lars Lichtenberger | Claus Förster | 0,5 - 0,5 |
Moritz Lichtenberger | Martina Winkler | 1 - 0 |
spielfrei: Pawn Perfection
Tabelle 8.Spieltag - Endstand
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
7. | Schach macht fit | X | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 11,5 | 29,0 |
8. | Pawn Perfection | 2,0 | X | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10,0 | 27,5 |
9. | SV Freital 2 | 0,0 | 1,5 | X | 3,5 | 2,0 | 3 | 7,0 | 17,5 |
10. | SV Freital 3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | X | 2,5 | 2 | 5,5 | 9,5 |
11. | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | X | 1 | 6,0 | 15,5 |