Immer am letzten Donnerstag im Monat...Start 19.30 Uhr
Modus nach Teilnehmerzahl (ca. 9 Runden) - ab 6 Teilnehmer gewertet
Turnierleitung : Andreas Gagelmann
Heinz Gappel (+Homepage)
Termine
Runde 1 -
Runde 2 -
Runde 3 -
Runde 4 -
Runde 5 -
Runde 6 -
Runde 7 -
Runde 8 -
Runde 9 -
Runde 10 -
Runde 11 -
23.12. 2021 Siegerehrung zum Weihnachtsblitz
Wertung:
Sieger 10 Punkte
Zweiter 8 Punkte
Dritter 6 Punkte
4.Platz 5 Punkte
5.Platz 4 Punkte
6.Platz 3 Punkte
7.Platz 2 Punkte
8.Platz 1 Punkt
ab 9.Platz 0,5 für die Teilnahme
Gewertet werden nur die besten 5 Resultate im Jahr !!! (Änderung anhand der Corona-Situation)
- bei Punktgleichheit entscheidet die Summe der höchsten Platzierung, danach direkter Vergleich -
Preise 1-3.Platz , Bester U1600
5.Runde - 24.September - Ergebnisse
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
1. | Heinz Gappel | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
2. | Steffen Zimmermann | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 |
2. | Andreas Gagelmann | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 |
4. | Christoph Schaller | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,75 |
4. | Detlev Richter | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1,5 | 0,75 |
6. | Klaus Zeibig* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Runde 5 - Gesamtwertung
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Punkte |
1. | Heinz Gappel (TV) | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
2. | Detlev Richter | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 33,0 |
3. | Steffen Zimmermann | 8 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 26,0 |
4. | Andreas Gagelmann | 3 | 4 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 21,0 |
5. | Dietmar Bec | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 19,0 |
6. | Felix Gappel* | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 |
7. | Christoph Schaller | 0,5 | 0,5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 12,0 |
8. | Ulrike Richter | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 |
8. | Oliver Petschel | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 |
10. | Klaus Zeibig* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
11. | Friedbert Mückan | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
12. | Kirsten Starke* | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
13. | Tom Preißler* | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
14. | Frank Baensch* | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
* U1600 DWZ
Runde 6 2021