Vereinsturnier 2020-21
Bedenkzeit 45 min. + 30s , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, Sonneborn-Berger-Wertung, bei Punkt- und Wertungsgleichheit Partie gegeneinander, danach Stechen 5 min. Blitz - Best of Three - Farbwahl durch Losentscheid, danach bis Punktvorteil weiter
DWZ-Zahlen sind Stand 02.01.2020 vom Tag der Auslosung
Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen
Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der 16.12.2021 - nicht gespielte Partien werden danach genullt !
Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen.
Gruppe A ab DWZ 1700 und Freiwillige
Titel Vereinsmeister / 2+3.Platz / Wanderpokal Rote Laterne für den Letztplatzierten
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Platz | Punkte | SBW | DWZ +/- |
1 | Wolfgang Dreßler | 1557 | X | - | - | - | - | - | - | - | nicht | gewertet | med. | Gründe |
2 | Ulrike Richter | 1851 | - | X | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
3 | Detlev Richter | 1850 | - | 1 | X | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
4 | Andreas Gagelmann | 1842 | - | X | 0 | + | 3 | |||||||
5 | Heinz Gappel | 1972 | - | 3 | X | 3 | 1 | 7 | ||||||
6 | Dietmar Bec | 1835 | - | 1 | 1 | X | + | 5 | ||||||
7 | Klaus Zeibig | 1449 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | X | - | 0 | |||
8 | St. Zimmermann (TV) | 2006 | - | 1 | 1 | + | X | 5 |
Ansetzungen Gruppe A
Runde 1 | 16.01.2020 | 7 - 2 = 0-3 | 6 - 3 = 1-1 | 5 - 4 = 3-0 |
Runde 2 | 8 - 5 = 1-1 | 4 - 6 = | 3 - 7 = 3-0 | |
Runde 3 | 2 - 8 = | 7 - 4 = - / + | 6 - 5 = | |
Runde 4 | 8 - 6 = | 5 - 7 = 3-0 | 3 - 2 = 1-1 | |
Runde 5 | 3 - 8 = 1-1 | 2 - 4 = | 7 - 6 = - / + | |
Runde 6 | 8 - 7 = + / - | 5 - 2 = | 4 - 3 = | |
Runde 7 | 4 - 8 = | 3 - 5 = | 2 - 6 = 1-1 |
Gruppe B DWZ U1700
Titel Sieger U1600 / 2.+ 3.Platz U1600 / Wanderpokal Rote Laterne für den Letztplatzierten
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Platz | Punkte | SBW | DWZ +/- |
1 | Felix Gappel | 1468 | X | 0 | 1 | 3 | 3 | + | 0 | 10 | ||||
2 | Tom Preißler | 1500* | 3 | X | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||
3 | Dieter Löser | 1538 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
4 | Stephan Holdorf | 1146 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Kirsten Starke | 1515 | 0 | 3 | X | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||
6 | Christoph Schaller | (1746) | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 9 | |||||
7 | Klaus Zeibig | 1449 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | - | 5 | |||
8 | Rico Klein | 1351 | 3 | 0 | 3 | 0 | + | X | 9 |
* geschätzt
Ansetzungen Gruppe B
Runde 1 | 16.01.2020 | 1 - 8 = 0-3 | 7 - 2 = 1-1 | 6 - 3 = 0-3 | 5 - 4 = 3-0 |
Runde 2 | 8 - 5 = 3-0 | 4 - 6 = 0-3 | 3 - 7 = 3-0 | 2 - 1 = 3-0 | |
Runde 3 | 2 - 8 = 3-0 | 1 - 3 = 1-1 | 7 - 4 = 3-0 | 6 - 5 = 0-3 | |
Runde 4 | 8 - 6 = 0-3 | 5 - 7 = 1-1 | 4 - 1 = 0-3 | 3 - 2 = 1-1 | |
Runde 5 | 3 - 8 = | 2 - 4 = 3-0 | 1 - 5 = 3-0 | 7 - 6 = 0-3 | |
Runde 6 | 8 - 7 = + / - | 6 - 1 = | 5 - 2 = | 4 - 3 = 0-3 | |
Runde 7 | 4 - 8 = | 3 - 5 = | 2 - 6 = | 1 - 7 = + / - |