Vereinsmeisterschaft 2026
Jeder gegen jeden · 2 Gruppen · 19 Teilnehmer · 26 von 81 Partien gespielt
Gruppe A9 Teilnehmer · 11 von 36
Partien
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz | ½ | 1 | 1,5 | 6 | ||||||||
| 2 | Ulrike | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 4,0 | 3 | |||||
| 3 | Steffen Z. | 1 | 1 | 6 | 9,0 | 2 | |||||||
| 4 | Gordon | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10,0 | 1 | |||||
| 5 | Viktoria | 0 | 0,0 | 7 | |||||||||
| 6 | Detlev | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 4,0 | 4 | |||||
| 7 | Dietmar | ½ | ½ | ½ | 3 | 5,5 | 5 | ||||||
| 8 | Andreas | 0 | 0 | 0,0 | 8 | ||||||||
| 9 | Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 |
Gruppe B10 Teilnehmer · 15 von 45
Partien
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian B. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 | 5 | |||||||
| 2 | Roland L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22,0 | 1 | |||||
| 3 | Dieter | 1 | 1 | 1 | 9 | 24,0 | 3 | |||||||
| 4 | Stephan | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3,5 | 4 | |||||
| 5 | Lars | 0 | 0,0 | 7 | ||||||||||
| 6 | Moritz | 0 | 0,0 | 8 | ||||||||||
| 7 | Kirsten | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 6 | ||||||||
| 8 | Rico | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | ||||||||
| 9 | Ilvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | ||||||
| 10 | Lennart | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8,0 | 2 |
Wertung: Sieg 3 · Remis 1 · Niederlage 0. In der Kreuztabelle steht der Ausgang der Partie (1 = Sieg, ½ = Remis, 0 = Niederlage), in der Spalte PKT die Tabellenpunkte. Steht auf beiden Seiten einer Paarung eine 0, ist die Partie beiderseits kampflos verloren.
Spielmodus & Bestimmungen
45 min + 10 / Zug | Nach Absprache auch 1h ohne Zusatz