Vereinsmeisterschaft 2026
Jeder gegen jeden · 2 Gruppen · 19 Teilnehmer · 41 von 81 Partien gespielt
Gruppe A9 Teilnehmer · 17 von 36
Partien
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz | 1 | 1 | 1 | 3 | 8,5 | 6 | ||||||
| 2 | Ulrike | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7,0 | 4 | |||
| 3 | Steffen Z. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 23,0 | 1 | |||||
| 4 | Gordon | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15,0 | 2 | ||||
| 5 | Viktoria | 1 | 1 | 3,5 | 7 | ||||||||
| 6 | Detlev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 3 | ||
| 7 | Dietmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13,0 | 5 | |||||
| 8 | Andreas | 0 | 0 | 0,0 | 8 | ||||||||
| 9 | Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 |
Gruppe B10 Teilnehmer · 24 von 45
Partien
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian B. | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,0 | 7 | ||||||
| 2 | Roland L. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 28,0 | 1 | ||
| 3 | Dieter | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30,5 | 3 | |||||
| 4 | Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9,5 | 6 | |||
| 5 | Lars | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 27,0 | 4 | ||||||
| 6 | Moritz | 3 | 3 | 7,0 | 8 | |||||||||
| 7 | Kirsten | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21,5 | 5 | ||||||
| 8 | Rico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 9 | |||||
| 9 | Ilvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | ||||||
| 10 | Lennart | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17,0 | 2 |
Wertung: Sieg 3 · Remis 1 · Niederlage 0. In der Kreuztabelle stehen die Punkte je Partie, in der Spalte PKT ihre Summe. Steht auf beiden Seiten einer Paarung eine 0, ist die Partie beiderseits kampflos verloren.
Spielmodus & Bestimmungen
45 min + 30 / Zug | Nach Absprache auch 1h ohne Zusatz