Vereinsmeisterschaft 2025
Jeder gegen jeden · 2 Gruppen · 20 Teilnehmer · 90 von 90 Partien gespielt · Sieger: Gordon
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon | 1572 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 19 | 54,5 | 1 | |
| 2 | Steffen Z. | 2053 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 16 | 57,5 | 2 | |
| 3 | Heinz | 1953 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | 46,5 | 5 | |
| 4 | Jürgen | 1752 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 22,5 | 8 | |
| 5 | Markus | 1654 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30,0 | 6 | |
| 6 | Detlev | 1859 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 | 46,0 | 4 | |
| 7 | Andreas | 1789 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 32,5 | 9 | |
| 8 | Viktoria | 1569 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 16,0 | 10 | |
| 9 | Dietmar | 1888 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 42,0 | 7 | |
| 10 | Ulrike | 1794 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 15 | 59,0 | 3 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico | 1253 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 51,0 | 5 | |
| 2 | Stephan | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10 | 19,5 | 7 | |
| 3 | Roland L. | 1200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 54,0 | 4 | |
| 4 | Dieter | 1519 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 70,0 | 2 | |
| 5 | Christian B. | 1227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 13 | 31,5 | 6 | |
| 6 | Franciso | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | |
| 7 | Kirsten | 1627 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 23 | 99,0 | 1 | |
| 8 | Roland S. | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |
| 9 | Lars | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 14,5 | 8 | |
| 10 | Moritz | 1418 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 64,0 | 3 |
Wertung: Sieg 3 · Remis 1 · Niederlage 0. In der Kreuztabelle steht der Ausgang der Partie (1 = Sieg, ½ = Remis, 0 = Niederlage), in der Spalte PKT die Tabellenpunkte. Steht auf beiden Seiten einer Paarung eine 0, ist die Partie beiderseits kampflos verloren.
Spielmodus & Bestimmungen
Bedenkzeit 45 min. + 30s , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, weiter Sonneborn-Berger-Wertung , bei Punkt- und Wertungsgleichheit zählt Partie gegeneinander, danach mehrere Vereinsmeister / Platzierte DWZ-Zahlen sind Stand 09.03.2025 Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen. Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der 31.Januar 2026 - Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen. Der Letztplatzierte erhält die Rote Laterne! Start ist der 13.03.2025