Pokalturnier 2025
Anfangsstellungen werden vor Ort ausgelost
Bedenkzeit 1h komplett
bei Remis sofort Losentscheid !!!
Neuauslosung jede Runde
Turnierende 31.01.2026
19 Teilnehmer - Auslosung am 06.03.2025
Qualifikation bis 03.04.2025 | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
A | Dieter Löser | 1519 | Oleksandr Bahinsky | 1258 | |
B | Detlev Richter | 1859 | Steffen Zimmermann | 2053 | |
C | Moritz Lichtenberger | 1418 | Jürgen Heinig | 1752 |
Achtelfinale bis 24.04.2025 | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
D | Ulrike Richter | 1794 | Felix Gappel | 1646 | |
E | Sieger A | Rico Klein | 1253 | ||
F | Sieger B | Sieger C | |||
G | Markus Dittmar | 1654 | Heinz Gappel | 1953 | |
H | Dietmar Bec | 1888 | Lars Lichtenberger | 1200 | |
I | Kirsten Starke | 1627 | Stephan Holdorf | 1153 | |
J | Viktoria Preißler | 1569 | Gordon Bonan | 1572 | |
K | Christian Bartzsch | 1227 | Roland Lohse | 1200 |
Viertelfinale bis 03.07.2025 | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
L | |||||
M | |||||
N | |||||
O |
Halbfinale bis 02.10.2025 | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
P | |||||
Q |
Finale 2024 bis 11.12.2025 | Name | DWZ | Name | DWZ | Resultat |
X |