2. Mannschaft
siehe auch Kategorie Saison 2017 / 2018
siehe auch Kategorie Saison 2016 / 2017
2. Bezirksklasse Staffel A 2018 / 2019
Mannschaftsleiter: | 2. Mannschaft | Rico Klein | 0173 / | 3 82 27 05 |
klein-klitze@freenet.de
Brett | 2. Mannschaft 2018/19 | DWZ | Elo | |
1 | Wolfgang Dreßler Punkte = 0,5 Spiele = 2 | 1573 | XXXX | |
2 | Klaus Zeibig Punkte = 3,0 Spiele = 6 | 1441 | XXXX | |
3 | Christian Vogel Punkte = 1 Spiele = 2 | 1477 | 1627 | |
4 | Oskar Beyer Punkte = 4 Spiele = 6 | 1483 | XXXX | |
5 | Kirsten Starke Punkte = 5,5 Spiele = 7 | 1450 | XXXX | |
6 | Rico Klein Punkte = 3,5 Spiele = 7 | 1367 | XXXX | |
7 | Dr. Torsten Walbert Punkte = 2,5 Spiele = 5 | 1232 | XXXX | |
8 | Frank Rieger Punkte = 2,0 Spiele = 6 | 1396 | XXXX | |
9 ( E ) | Dietrich Ralf (E) Punkte = 1 Spiele = 3 | 1242 | XXXX | |
10 ( E ) | Holdorf Stephan Punkte = 3,5 Spiele = 9 | 1205 | 1391 | |
11 ( E ) | Felix Gappel Punkte = 2,5 Spiele = 3 | 1362 | XXXX | |
12 ( E ) | Kilian, Lucas Punkte = 0 Spiele = 1 | 1140 | XXXX | |
13 ( E ) | Dieter Löser Punkte = 4 Spiele = 4 | 1544 | XXXX | |
14 ( E ) | Felix Ritter Punkte = 0 Spiele = 1 | 971 | XXXX |
X = Keine DWZ / Elo / X = Kein Ergebnis / um Bilder zu vergrößern Bild an klicken.
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A 2018 / 2019
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A Terminübersicht
2. Bezirksklasse Staffel A Tabelle 2018 / 2019
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | ** | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 16 | 45.0 | |
2 | 6,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 14 | 44.0 | |
3 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 12 | 42.0 | |
4 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 10 | 40.0 | |
5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 7,5 | 9 | 8 | 36.5 | |
6 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 9 | 8 | 33.0 | |
7 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 9 | 7 | 32.5 | |
8 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | ** | 8,0 | 6,0 | 9 | 6 | 31.0 | |
9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 9 | 5 | 29.5 | |
10 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 9 | 4 | 23.5 |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Einzelergebnisse: SV Freital 2
Dreßler, Wolfgang; (DWZ: 1573) Punkte: 0.5
1 Ludwig, Mario (SG Kesselsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 1700-29) 0:1 3.5 aus 5
1 Pixa, Karl (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 2; DWZ: 1510-43) ½:½ 5.5 aus 8
Zeibig, Klaus; (DWZ: 1432) Punkte: 3.0
1 Seifert, Klaus (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 5; DWZ: 1639-66) 0:1 2.5 aus 5
2 Neuber, Markus (SG Kesselsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1604-24) ½:½ 2.5 aus 6
1 Reich, Jason (Schachklub Heidenau 3; Brett: 4; DWZ: 1521-30) 1:0 3.5 aus 8
2 Ullrich, Roland (SV Lok Dresden 3; Brett: 6; DWZ: 1401-32) ½:½ 1.5 aus 9
1 Köhn, Walter (SV Bannewitz 2; Brett: 2; DWZ: 1487-38) ½:½ 5.5 aus 8
2 Viereck, Axel (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 6; DWZ: 1543-42) ½:½ 3.0 aus 6
Vogel, Christian; (DWZ: 1477) Punkte: 1.0
2 Bregulla, Paul (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 6; DWZ: 1462-33) 1:0 2.0 aus 6
2 Reichsrath, Benjamin (Schachklub Heidenau 3; Brett: 5; DWZ: 1309-11) 0:1 5.0 aus 9
Beyer, Oskar; (DWZ: 1483) Punkte: 4.0
3 Modla, Jürgen (SG Kesselsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1461-41) ½:½ 6.0 aus 9
3 Tussnat, Konstantin (Schachklub Heidenau 3; Brett: 6; DWZ: 1343-16) 1:0 1.0 aus 5
2 (SV TuR Dresden 2) +:-
3 Weigand, Torsten (SV Lok Dresden 3; Brett: 7; DWZ: 1237-2) 1:0 2.0 aus 9
3 Porschberg, Jannik (SV Bannewitz 2; Brett: 4; DWZ: 1393-32) ½:½ 6.5 aus 9
3 Laucks, Ramòn (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 8; DWZ: 1232-17) 0:1 2.5 aus 4
Starke, Kirsten; (DWZ: 1450) Punkte: 5.5
3 Seifert, Falk (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 7; DWZ: 1593-70) 1:0 3.5 aus 5
4 Kluge, Jürgen (Schachklub Heidenau 3; Brett: 7; DWZ: 1449-17) 0:1 5.0 aus 9
3 Meißner, Werner (SV TuR Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1754-11) 1:0 5.5 aus 9
4 Neffe, Günther (SV Lok Dresden 3; Brett: 8; DWZ: 1290-49) 1:0 2.5 aus 7
4 Balaz, Viktor (SV Bannewitz 2; Brett: 5; DWZ: 1313-12) 1:0 4.5 aus 8
4 Mai, Maximilian (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 15; DWZ: 1255-21) 1:0 0.5 aus 3
2 Schneider, Mathias (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 4; DWZ: 1538-148) ½:½ 7.5 aus 9
Klein, Rico; (DWZ: 1367) Punkte: 3.5
4 Gnüchtel, Andreas (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 8; DWZ: 1483-52) 1:0 2.5 aus 7
4 Müller, Silvia (SG Kesselsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 1423-22) 1:0 2.0 aus 6
5 Hoffmann, Siegfried (Schachklub Heidenau 3; Brett: 8; DWZ: 1312-51) ½:½ 1.5 aus 6
4 Beyer, Matthias (SV TuR Dresden 2; Brett: 5; DWZ: 1619-25) 0:1 2.5 aus 3
5 Ziegenbein, Dieter (SV Lok Dresden 3; Brett: 17; DWZ: 1590-7) 0:1 1.0 aus 2
5 Clauß, Jakob (SV Bannewitz 2; Brett: 6; DWZ: 1157-7) 1:0 3.5 aus 7
5 Rinke, Heiko (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 11; DWZ: 1164-93) 0:1 2.0 aus 8
3 Mortensen, Manfred (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 6; DWZ: 1461-15) 0:1 4.5 aus 8
3 Tepper, Rainer (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 8; DWZ: 1444-26) 0:1 5.5 aus 8
Walbert, Torsten; (DWZ: 1232) Punkte: 2.5
5 Graul, Philip (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 13; DWZ: 1436-28) 1:0 1.5 aus 3
5 von Ameln, Gert (SG Kesselsdorf 1; Brett: 6; DWZ: 1338-19) 0:1 4.0 aus 9
5 Gelbhaar, Henning (SV TuR Dresden 2; Brett: 6; DWZ: 1576-25) ½:½ 4.5 aus 8
6 Mann, Dieter (SV Lok Dresden 3; Brett: 15; DWZ: 1486-107) 0:1 2.0 aus 6
6 Bergner, Carlo (SV Bannewitz 2; Brett: 7; DWZ: 1186-12) 1:0 1.5 aus 7
Rieger, Frank; (DWZ: 1396) Punkte: 2.0
6 Hennig, Detlef (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 14; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 2
6 Kreibich, Klaus (SV TuR Dresden 2; Brett: 7; DWZ: 1544-84) 0:1 8.0 aus 9
7 Hoffmann, Rainer (SV Lok Dresden 3; Brett: 13; DWZ: 1366-27) ½:½ 3.5 aus 9
7 Jischke, Jens (SV Bannewitz 2; Brett: 12; DWZ: 1408-3) ½:½ 3.5 aus 4
4 Riccius, Michael (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 7; DWZ: 1476-82) ½:½ 4.0 aus 7
4 Werner, Detlef (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 11; DWZ: 1342-81) 0:1 5.0 aus 8
Dietrich, Ralf; (DWZ: 1242) Punkte: 1.0
8 Wagner, Ulrich (SG Kesselsdorf 1; Brett: 10; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 8
7 Moradi, Amir Ali (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 14; DWZ: 1178-1) 1:0 0.0 aus 5
8 Bernstein, Ralf (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 9; DWZ: 1355-46) 0:1 4.0 aus 7
Holdorf, Stephan; (DWZ: 1124) Punkte: 3.5
7 Hiller, Holger (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 15; DWZ: 1016-5) ½:½ 2.0 aus 5
7 Schubert, Pascal (SG Kesselsdorf 1; Brett: 8; DWZ: 1047-3) 1:0 3.5 aus 8
8 Czerny, Florian (Schachklub Heidenau 3; Brett: 10; DWZ: 1293-15) ½:½ 1.0 aus 4
7 Heinze, Peter (SV TuR Dresden 2; Brett: 8; DWZ: 1483-46) 0:1 6.0 aus 9
8 Gabriel, Wolfram (SV Lok Dresden 3; Brett: 11; DWZ: 1432-167) 0:1 2.5 aus 3
8 Schindler, Rudolf (SV Bannewitz 2; Brett: 11; DWZ: 1147-1) 0:1 6.0 aus 8
6 Exner, Enrico (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 12; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
6 Unger, Martin (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 12; DWZ: 1312-48) 1:0 2.5 aus 5
7 Stoppe, Uwe (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 9; DWZ: 1288-10) ½:½ 3.5 aus 8
Gappel, Felix; (DWZ: 1411) Punkte: 2.5
6 Reich, Dylan (Schachklub Heidenau 3; Brett: 13; DWZ: 1325-26) 1:0 6.0 aus 8
5 Wirth, Johannes (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 11; DWZ: 1415-5) 1:0 2.5 aus 4
5 Stoppe, Katharina (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 13; DWZ: 1418-47) ½:½ 1.5 aus 2
Kilian, Lucas; (DWZ: 1136) Punkte: 0.0
8 Willers, Till (SV Dresden-Leuben 4; Brett: 20; DWZ: 1253-20) 0:1 3.0 aus 6
Löser, Dieter; (DWZ: 1521) Punkte: 4.0
6 Liehr, Günter (SG Kesselsdorf 1; Brett: 7; DWZ: 1376-46) 1:0 2.5 aus 8
7 Kemter, Nick (Schachklub Heidenau 3; Brett: 9; DWZ: 1365-13) 1:0 6.0 aus 8
7 Lucas, Bernd (BSV Chemie Radebeul 2; Brett: 18; DWZ: 1335-51) 1:0 1.5 aus 4
6 Heitmann, Anton (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 17; DWZ: 1261-1) 1:0 0.5 aus 5
Börner, Richard; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Damm, Clemens (SV TuR Dresden 2; Brett: 11; DWZ: 1573-2) 0:1 4.0 aus 7
8 Schmieder, Rainer (SV Dresden-Striesen 1990 3; Brett: 10; DWZ: 1283-41) 0:1 2.5 aus 8
Ritter, Felix; (DWZ: 971) Punkte: 0.0
8 Moradi, Yassaman (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 16; DWZ: 1141-12) 0:1 2.0 aus 2