Tabellen nach der Vorrunde
Finalgruppe X (Plätze 1-6)
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
1. | SV Dresden - Striesen 4 | 2 : 0 | 3,0 | 9,0 |
2. | Moritzburger SV (M) | 2 : 0 | 2,5 | 7,5 |
3. | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 1 : 1 | 2,0 | 6,0 |
4. | SV Freital 3 | 1 : 1 | 2,0 | 4,0 |
5. | SV Freital 2 | 0 : 2 | 1,5 | 2,5 |
6. | Reaktor Bannewitz | 0 : 2 | 1,0 | 1,0 |
Platzierungsgruppe Y (Plätze 7-12)
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
7. | Pestalozzi - Gymnasium | 2 : 0 | 4,0 | 10,0 |
8. | Schachklub Heidenau 4 | 2 : 0 | 3,0 | 7,5 |
9. | JVA Dresden | 1 : 1 | 2,0 | 7,0 |
10. | SSV Altenberg 2 | 1 : 1 | 2,0 | 3,0 |
11. | SV Lok Dresden 3 | 0 : 2 | 1,0 | 2,5 |
12. | Schach macht fit 1 | 0 | 0 | 0 zurückgezogen |
Platzierungsgruppe Z (Plätze 13-15)
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
13. | Schach macht fit 2 | |||
14. | SV Dresden - Leuben 4 | |||
15. | Schachfreunde KuHa Tharandt |