Stadtliga 2019/20 28.Saison
01.03.2020
Resultate Runde 8
Finalgruppe X
SV Ottendorf - Okrilla 2 | SV Freital 2 | 1 - 3 |
König, Jürgen | Starke, Kirsten | 0,5 - 0,5 |
Dr. Stranz, Mira | Klein, Rico | 0 - 1 |
Adler, Dirk | Rieger, Frank | 0 - 1 |
Achtert, Jens | Holdorf, Stephan | 0,5 - 0,5 |
SV Freital 3 | Moritzburger SV 1990 | 2,5 - 1,5 |
Zeibig, Klaus | Pührer, Anne | 0,5 - 0,5 |
Gappel, Felix | Linnemann, Caspar | 1 - 0 |
Löser, Dieter | Gärtner, Werner | 0 - 1 |
Schaller, Christoph | Hertzschuch, Frank | 1 - 0 |
Tabelle Finalgruppe X
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
1. | Moritzburger SV (M) | 6 - 2 | 9,5 | 26,5 |
2. | SV Freital 3 | 5 - 1 | 8,0 | 18,0 |
3. | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 3 - 3 | 6,0 | 17,5 |
4. | SV Freital 2 | 2 - 6 | 5,5 | 14,0 |
5. | SV Dresden - Striesen 4 | 2 - 4 | 5,5 | 13,0 |
6. | Reaktor Bannewitz | 2 - 4 | 5,5 | 11,0 |
Kreuztabelle Gruppe X
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SP | MP | BP | BW |
1. | Moritzburger SV | X | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | 26,5 | |
2. | SV Freital 3 | 2,5 | X | 2,0 | 3,5 | 3 | 5 | 8,0 | 18,0 | ||
3. | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 2,0 | X | 1,0 | 3,0 | 3 | 3 | 6,0 | 17,5 | ||
4. | SV Freital 2 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | X | 0,5 | 4 | 2 | 5,5 | 14,0 | |
5. | SV Dresden - Striesen 4 | 1,5 | 1,0 | X | 3,0 | 3 | 2 | 5,5 | 13,0 | ||
6. | Reaktor Bannewitz | 1,0 | 3,5 | 1,0 | X | 3 | 2 | 5,5 | 11,0 |
Platzierungsgruppe Y
Pestalozzi-Gymnasium | Schachklub Heidenau 4 | 0 - 4 |
Zenker, Felix | Slotta, Nico | 0 - 1 |
Zenker, Nina | Hoffmann, Siegfried | 0 - 1 |
Kishchevsky, Nikita | Czerny, Florian | 0 - 1 |
Menzel, Carsten | Sahm, Arthur | 0 - 1 |
Schach macht fit 1 | SV Lok Dresden 3 | 0 - 4 |
Tabelle Gruppe Y
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
7. | Schachklub Heidenau 4 | 8 - 0 | 14,0 | 34,0 |
8. | SV Lok Dresden 3 | 4 - 4 | 8,5 | 18,5 |
9. | SSV Altenberg 2 | 3 - 3 | 6,0 | 15,5 |
10. | Pestalozzi Gymnasium | 3 - 3 | 6,0 | 14,0 |
11. | JVA Dresden | 2 - 4 | 5,5 | 18,0 |
12. | Schach macht fit 1 | 0 - 6 | 0,0 | 0,0 |
Kreuztabelle Gruppe Y
Platz | Mannschaft | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SP | MP | BP | BW |
7. | Schachklub Heidenau 4 | X | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4 | 8 | 14,0 | 34,0 | |
8. | SV Lok Dresden 3 | 1,0 | X | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 4 | 4 | 8,5 | 18,5 | |
9. | SSV Altenberg 2 | 1,0 | 3,0 | X | 2,0 | 3 | 3 | 6,0 | 15,5 | ||
10. | Pestalozzi Gymnasium | 0,0 | X | 2,0 | 4,0 | 3 | 3 | 6,0 | 14,0 | ||
11. | JVA Dresden | 1,5 | 2,0 | 2,0 | X | 3 | 2 | 5,5 | 18,0 | ||
12. | Schach macht fit 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Platzierungsgruppe Z
SV Dresden - Leuben 4 | Schachfreunde KuHa Tharandt | 0,5 - 3,5 |
Tabelle Gruppe Z
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
13. | Schachfreunde KuHa Tharandt | 1 | 2 - 0 | 3,5 | |
14. | SV Dresden - Leuben 4 | 2 | 1 - 3 | 2,5 | |
15. | Schach macht fit 2 | 1 | 1 - 1 | 2,0 | 3,0 |