Stadtliga 2019/20
02.02.2020 !!!
Resultate Runde 7
Finalgruppe X
SV Freital 2 | Reaktor Bannewitz | 0,5 - 3,5 |
Starke, Kirsten | Porschberg, Jannik | 0,5 - 0,5 |
Klein, Rico | Clauß, Jakob | 0 - 1 |
Rieger, Frank | Balasz, Viktor | 0 - 1 |
Holdorf, Stephan | Schindler, Rudolf | 0 - 1 |
Moritzburger SV 1990 | SV Dresden - Striesen 4 | 2,5 - 1,5 |
Pührer, Anne | Viereck, Axel | 0,5 - 0,5 |
Linnemann, Caspar | Stoppe, Uwe | 1 - 0 |
Gärtner, Werner | Unverricht, Cedric | 1 - 0 |
Hertzschuch, Frank | Heitmann, Anton | 0 - 1 |
Tabelle Finalgruppe X
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
1. | Moritzburger SV (M) | 6 : 0 | 8,0 | 22,5 |
2. | SV Freital 3 | 3 : 1 | 5,5 | 12,0 |
3. | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 3 : 1 | 5,0 | 15,0 |
4. | SV Dresden - Striesen 4 | 2 : 4 | 5,5 | 13,0 |
5. | Reaktor Bannewitz | 2 : 4 | 5,5 | 11,0 |
6. | SV Freital 2 | 0 : 6 | 2,5 | 6,5 |
Kreuztabelle Gruppe X
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | BW |
1. | X | 3 | 6 | 8,0 | 22,5 | ||||||
2. | X | 2 | 3 | 5,5 | 12,0 | ||||||
3. | X | 2 | 3 | 5,0 | 15,0 | ||||||
4. | X | 3 | 2 | 5,5 | 13,0 | ||||||
5. | X | 3 | 2 | 5,5 | 11,0 | ||||||
6. | X | 3 | 0 | 2,5 | 6,5 |
Platzierungsgruppe Y
Schachklub Heidenau 4 | SSV Altenberg 2 | 3 - 1 |
Slotta, Nico | Dittmar, Markus | 0,5 - 0,5 |
Hoffmann, Siegfried | Jacobasch, Ronja | 0,5 - 0,5 |
Czerny, Florian | Pfeiffer, Hannes | 1 - 0 |
Sahm, Arthur | Pfeiffer, Jason | 1 - 0 |
SV Lok Dresden 3 | JVA Dresden | 2,5 - 1,5 |
Hoffmann, Rainer | Gappel, Heinz | 0 - 1 |
Weigand, Torsten | Arndt, Wolfdietrich | 1 - 0 |
Neffe, Günther | Hayn, Uwe | 0,5 - 0,5 |
Ullrich, Roland | Popan, Alexandr | 1 - 0 |
Tabelle Gruppe Y
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
7. | Schachklub Heidenau 4 | 6 - 0 | 10,0 | 24,0 |
8. | SSV Altenberg 2 | 3 - 3 | 6,0 | 15,5 |
9. | Pestalozzi - Gymnasium | 3 - 1 | 6,0 | 14,0 |
10. | JVA Dresden | 2 - 4 | 5,5 | 18,0 |
11. | Lok Dresden 3 | 2 - 4 | 4,5 | 8,5 |
12. | Schach macht fit 1 | 0 - 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreuztabelle Gruppe Y
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | BW |
7. | X | 3 | 6 | 10,0 | 24,0 | ||||||
8. | X | 3 | 3 | 6,0 | 15,5 | ||||||
9. | X | 2 | 3 | 6,0 | 14,0 | ||||||
10. | X | 3 | 2 | 5,5 | 18,0 | ||||||
11. | X | 3 | 2 | 4,5 | 8,5 | ||||||
12. | X | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Platzierungsgruppe Z
kein Spiel
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
13. | ||||
14. | ||||
15. |