Stadtliga Dresden 2019/20 19.01.2020 Resultate Runde 6 Finalgruppe X |
SV Freital 3 | SV Freital 2 | 3,5 - 0,5 |
Zeibig, Klaus | Starke, Kirsten | 0,5 - 0,5 |
Gappel, Felix | Klein, Rico | 1 - 0 |
Löser, Dieter | Rieger, Frank | 1 - 0 |
Preißler, Tom | Holdorf, Stephan | 1 - 0 |
SV Dresden - Striesen 4 | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 1 - 3 |
Viereck, Axel | König, Jürgen | 0 - 1 |
Stoppe, Uwe | Winkler, Mayk | 0 - 1 |
Unverricht, Cedric | Zimmermann, Maik | 0 - 1 |
Weyh, Jens | Adler, Dirk | 1 - 0 |
Reaktor Bannewitz | Moritzburger SV 1990 | 1 - 3 |
Porschberg, Jannik | Pührer, Anne | 0 - 1 |
Bergner, Carlo | Gärtner, Werner | 0,5 - 0,5 |
Lippert, Jan-Peter | Hertzschuch, Frank | 0 - 1 |
Dittrich, Hannes | Bernstein, Ralf | 0,5 - 0,5 |
Tabelle Finalgruppe X
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
1. | Moritzburger SV 1990 (M) | 4 : 0 | 5,5 | 15,5 |
2. | SV Freital 3 | 3 : 1 | 5,5 | 12,0 |
3. | SV Ottendorf - Okrilla 2 | 3 : 1 | 5,0 | 15,0 |
4. | SV Dresden - Striesen 4 | 2 : 2 | 4,0 | 10,0 |
5. | SV Freital 2 | 0 : 4 | 2,0 | 4,5 |
6. | Reaktor Bannewitz | 0 : 4 | 2,0 | 3,0 |
Kreuztabelle Finalgruppe X
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | BW |
1. | Moritzburger SV | X |
| 2,5 | 3,0 | 2 | 4 | 5,5 | 15,5 | ||
2. | SV Freital 3 |
| X | 2,0 | 3,5 | 2 | 3 | 5,5 | 12,0 | ||
3. | SV Ottendorf-Okrilla 2 |
| 2,0 | X | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | 15,0 | ||
4. | SV Dresden-Striesen 4 |
| 1,0 | X | 3,0 | 2 | 2 | 4,0 | 10,0 | ||
5. | SV Freital 2 | 1,5 | 0,5 |
| X |
| 2 | 0 | 2,0 | 4,5 | |
6. | Reaktor Bannewitz | 1,0 | 1,0 | X | 2 | 0 | 2,0 | 3,0 |
Platzierungsgruppe Y
JVA Dresden | Pestalozzi - Gymnasium | 2 - 2 |
Gappel, Heinz | Zenker, Felix | 1 - 0 |
Arndt, Wolfdietrich | Oschatz, Arved | 0 - 1 |
Hayn, Uwe | Zenker, Nina | 1 - 0 |
Popan, Alexandr | Queister, Philipp | 0 - 1 |
SSV Altenberg 2 | SV Lok Dresden 3 | 3 - 1 |
Jacobasch, Ronja | Hoffmann, Rainer | 1 - 0 |
Pfeifer, Hannes | Weigand, Torsten | 1 - 0 |
Pfeifer, Jason | Meyer, Wolfgang | 1 - 0 |
Freude, Sebastian | Ullrich, Roland | 0 - 1 |
Schach macht fit 1 | Schachklub Heidenau 4 | 0 - 4 |
Tabelle Platzierungsgruppe Y
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
7. | Schachklub Heidenau 4 | 4 : 0 | 7,0 | 17,5 |
8. | Pestalozzi - Gymnasium | 3 : 1 | 6,0 | 14,0 |
9. | SSV Altenberg 2 | 3 : 1 | 5,0 | 12,0 |
10. | JVA Dresden | 2 : 2 | 4,0 | 13,0 |
11. | SV Lok Dresden 3 | 0 : 4 | 2,0 | 3,5 |
12. | Schach macht fit 1 | 0 : 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreuztabelle Platzierungsgruppe Y
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | BW |
7. | Schachklub Heidenau 4 | X | 3,0 | 4,0 | 2 | 4 | 7,0 | 17,5 | |||
8. | Pestalozzi - Gymnasium | X | 2,0 | 4,0 | 2 | 3 | 6,0 | 14,0 | |||
9. | SSV Altenberg 2 | X | 2,0 | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | 12,0 | |||
10 | JVA Dresden | 2,0 | 2,0 | X | 2 | 2 | 4,0 | 13,0 | |||
11. | SV Lok Dresden 3 | 1,0 | 1,0 | X | 2 | 0 | 2,0 | 3,5 | |||
12. | Schach macht fit 1 | 0,0 | 0,0 | X | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Platzierungsgruppe Z
Schach macht fit 2 | SV Dresden-Leuben 4 | 2 - 2 |
Röhrig, Uwe | Gnüchtel, Andreas | 0 - 1 |
Lippert, Adrian | Willers, Till | 0 - 1 |
Oertel, Christoph | Schmidt, Stefan | 1 - 0 |
Meng, Peter | Hiller, Holger | 1 - 0 |
Tabelle Gruppe Z
Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | Berliner Wertung |
13. | SV Dresden - Leuben 4 | 1 : 1 | 2,0 | 7,0 |
14. | Schach macht fit 2 | 1 : 1 | 2,0 | 3,0 |
15. | Schachfreunde KuHa Tharandt | 0 : 0 | 0,0 | 0,0 |